ニュース
RoboCup2022世界大会(バンコク、タイ)の結果
2022年7月11日から17日にタイのバンコクで世界大会が開催されました。ジュニア、メジャーを含め日本からも多数のチームが参加し,優秀な結果を得ました(チーム数,参加人数は現在集計中).
日程:7月11日~17日
場所:バンコク、タイ
メジャー
リーグ | チーム名 | 所属 | 結果 |
サッカー小型 | |||
Division A | RoboDragons | 愛知県立大学(愛知県) | 3位 |
Division B | Ri-One | 立命館大学(滋賀県) | 5位 |
サッカーヒューマノイド KID Size | CIT Brains | 千葉工業大学(千葉県) | キッドサイズサッカー競技 1位 キッドサイズテクニカルチャレンジ 3位 キッドサイズドロップインチャレンジ 1位 ベストヒューマノイド賞 2位 |
サッカーシミュレーション | HELIOS2022 | 岡山理科大学(岡山県),大阪公立大学(大阪府) | Soccer Competition 1位 Cooperation Challenge 1位 |
ロジスティクス | BabyTigers - R | 龍谷大学(滋賀県) | Main Track 4位 Technical Challenge 2位 |
レスキューロボット | SHINOBI | 京都大学(京都府) | 1位 |
レスキューシミュレーション | |||
Agent Simulation | AIT-Rescue | 愛知工業大学(愛知県),愛知大学(愛知県) | 2位 |
Ri-one | 立命館大学(滋賀県) | 3位 | |
@ホーム | |||
DSPL | hibikino-musashi | 九州工業大学(福岡県) | 3位 |
DSPL | Tama-Goya | 玉川大学(東京都) | 4位 Smoothest, Safest Navigation Award 1位 |
ジュニア
リーグ | チーム名 | 所属 | |
オンステージ | All in | レゴスクール吉祥寺(東京都) | Super Team 1st Place |
サッカー | |||
Lightweight | 忍 | 名古屋市科学館(愛知県) | Individual Team 1st Place SuperTeam 1st Place |
Open | GRAPES | 沖縄県立球陽高等学校(沖縄県),東京大学(東京都) | Super Team 1st Place Outstanding Design賞 Individual Team 2nd Place |